我孫子市バドミントン連盟
ようこそ、我孫子市バドミントン連盟のホームページへ。
我孫子市バドミントン連盟は、下記日程、場所にて
クラブバドミントン連盟主催、第31回千葉県
郡市リーグ大会に出場しました。
日程:平成29年3月5日(日)
場所:船橋市夏見体育館
試合は年代別団体戦で3部は5チームの総当たりリーグ戦で行われ、対戦成績は2勝2敗、
勝敗数で3チームが並びましたが得失点差で3年連続の2位に。
選手の皆さんお疲れ様でした。
結果は以下の通りです。
郡市名 | 柏市 | 我孫子市 | 浦安市 | 鎌ヶ谷市 | 袖ヶ浦市 | 勝敗 | 得失ゲーム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柏市 | * | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 5-2 | 4-0 | 43-18 | 1 |
我孫子市 | 3-4 | * | 3-4 | 6-1 | 5-2 | 2-2 | 35-25 | 2 |
浦安市 | 2-5 | 4-3 | * | 3-4 | 6-1 | 2-2 | 33-28 | 3 |
鎌ヶ谷市 | 2-5 | 2-5 | 4-3 | * | 6-1 | 2-2 | 30-34 | 4 |
袖ヶ浦市 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | * | 0-4 | 13-49 | 5 |
各試合詳細は以下を参照して下さい。
尚、以下、試合順に記載しています。
年代 | 我孫子市 | 3勝4敗 | 浦安市 | ||
---|---|---|---|---|---|
50代女 | 染谷(和) 高橋(薫) | 0 | 18-21 | 2 | 犬飼 石川 |
16-21 | |||||
50代男 | 磯岡 塚田 | 2 | 21-13 | 0 | 一戸 今野 |
21-14 | |||||
40代女 | 松本 島倉 | 2 | 21-15 | 1 | 明地 新村 |
6-21 | |||||
11-10 | |||||
40代男 | 渡辺 後藤 | 0 | 16-21 | 2 | 新村 田中 |
19-21 | |||||
ミックス | 関 福壽谷 | 0 | 16-21 | 2 | 皿谷 泉澤 |
15-21 | |||||
一般女 | 染谷(直) 海老原 | 0 | 14-21 | 2 | 石川 久保田 |
12-21 | |||||
一般男 | 高橋 松本 | 2 | 21-8 | 0 | 松岡 清水 |
21-11 | |||||
年代 | 我孫子市 | 6勝1敗 | 袖ヶ浦市 | ||
---|---|---|---|---|---|
50代女 | 染谷(和) 高橋(薫) | 2 | 21-13 | 0 | 田中 小林 |
21-6 | |||||
50代男 | 磯岡 塚田 | 2 | 21-17 | 0 | 積田 吉田 |
21-18 | |||||
40代女 | 松本 島倉 | 2 | 21-20 | 0 | 山木 赤澤 |
21-14 | |||||
40代男 | 佐々木 後藤 | 0 | 19-21 | 2 | 重田 石川 |
11-21 | |||||
ミックス | 松本(多) 福壽谷 | 2 | 21-14 | 0 | 間宮 赤澤 |
21-16 | |||||
一般女 | 後藤 海老原 | 2 | 21-13 | 0 | 柴田 我妻 |
21-20 | |||||
一般男 | 関 鈴木 | 2 | 21-15 | 0 | 石川 山本 |
21-19 | |||||
年代 | 我孫子市 | 5勝2敗 | 鎌ヶ谷市 | ||
---|---|---|---|---|---|
50代女 | 堀江 高橋(薫) | 2 | 21-11 | 0 | 広瀬 龍宮 |
21-10 | |||||
50代男 | 尾島 磯岡 | 2 | 19-21 | 1 | 佐藤 内山 |
21-19 | |||||
11-5 | |||||
40代女 | 松本 島倉 | 2 | 21-11 | 0 | 斉藤 斉藤 |
21-11 | |||||
40代男 | 菊地 渡辺 | 1 | 10-21 | 2 | 野村 加藤 |
21-15 | |||||
7-11 | |||||
ミックス | 関 福壽谷 | 2 | 21-15 | 0 | 中田 朝比奈 |
21-16 | |||||
一般女 | 後藤 海老原 | 0 | 5-21 | 2 | 仲澤 榎本 |
9-21 | |||||
一般男 | 高橋 松本 | 2 | 21-7 | 0 | 金谷 上野 |
21-9 | |||||
年代 | 我孫子市 | 3勝4敗 | 柏市 | ||
---|---|---|---|---|---|
50代女 | 染谷(和) 高橋(薫) | 0 | 11-21 | 2 | 平川 木村 |
14-21 | |||||
50代男 | 磯岡 塚田 | 2 | 21-18 | 1 | 中嶋 渋谷 |
16-21 | |||||
11-8 | |||||
40代女 | 松本 島倉 | 2 | 21-7 | 0 | 箱田 岩垣 |
21-15 | |||||
40代男 | 佐々木 後藤 | 0 | 16-21 | 2 | 下谷 大畑 |
8-21 | |||||
ミックス | 関 福壽谷 | 0 | 17-21 | 2 | 高橋 都澤 |
12-21 | |||||
一般女 | 後藤 海老原 | 0 | 5-21 | 2 | 遠山 横川 |
2-21 | |||||
一般男 | 高橋 松本 | 2 | 21-13 | 0 | 岡本 石原 |
21-15 | |||||
郡市名 | 浦安市 | 我孫子市 | 野田市 | 鎌ヶ谷市 | 袖ヶ浦市 | 勝敗 | 得失ゲーム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦安市 | * | 1-6 | 2-5 | 6-1 | 3-4 | 1-3 | 28-37 | 3 |
我孫子市 | 6-1 | * | 3-4 | 5-2 | 5-2 | 3-1 | ― | 2 |
野田市 | 5-2 | 4-3 | * | 6-1 | 5-2 | 4-0 | ― | 1 |
鎌ヶ谷市 | 1-6 | 2-5 | 1-6 | * | 4-3 | 1-3 | 24-44 | 5 |
袖ヶ浦市 | 4-3 | 2-5 | 2-5 | 3-4 | * | 1-3 | 25-40 | 4 |
各試合詳細は以下を参照して下さい。
尚、以下、試合順に記載しています。
年代 | 我孫子市 | 3勝4敗 | 野田市 | スコアシート | ||
---|---|---|---|---|---|---|
50代女 | 堀江 高橋(薫) | 0 | 19-21 | 2 | 円藤 野村 | [スコアシート] |
20-21 | ||||||
50代男 | 高橋(正) 磯岡 | 2 | 21-11 | 0 | 古橋 平井 | [スコアシート] |
21-18 | ||||||
40代女 | 染谷(和) 松本 | 0 | 15-21 | 2 | 渡辺 中村 | [スコアシート] |
18-21 | ||||||
40代男 | 後藤 佐々木 | 2 | 21-18 | 0 | 滝本 大口 | [スコアシート] |
21-11 | ||||||
ミックス | 高橋(良) 福壽谷 | 2 | 21-15 | 0 | 大橋 片倉 | [スコアシート] |
21-15 | ||||||
一般女 | 石川 海老原 | 0 | 6-21 | 2 | 柳 飯高 | [スコアシート] |
9-21 | ||||||
一般男 | 吉田 鈴木 | 0 | 16-21 | 2 | 野口 古橋 | [スコアシート] |
15-21 | ||||||
年代 | 我孫子市 | 5勝2敗 | 鎌ヶ谷市 | スコアシート | ||
---|---|---|---|---|---|---|
50代女 | 堀江 高橋(薫) | 2 | 21-8 | 0 | 佐藤 石川 | [スコアシート] |
21-16 | ||||||
50代男 | 尾島 高橋(正) | 2 | 21-9 | 0 | 高部 内山 | [スコアシート] |
21-11 | ||||||
40代女 | 染谷(和) 松本 | 2 | 21-5 | 0 | 龍宮 高田 | [スコアシート] |
21-12 | ||||||
40代男 | 菊地 佐々木 | 2 | 21-12 | 1 | 佐藤 黒川 | [スコアシート] |
18-21 | ||||||
11-8 | ||||||
ミックス | 高橋(良) 福壽谷 | 1 | 17-21 | 2 | 小杉 村瀬 | [スコアシート] |
21-20 | ||||||
10-11 | ||||||
一般女 | 石川 海老原 | 0 | 16-21 | 2 | 金谷 中澤 | [スコアシート] |
5-21 | ||||||
一般男 | 吉田 鈴木 | 2 | 21-15 | 0 | 金谷 上野 | [スコアシート] |
21-19 | ||||||
年代 | 我孫子市 | 5勝2敗 | 袖ヶ浦市 | スコアシート | ||
---|---|---|---|---|---|---|
50代女 | 堀江 高橋(薫) | 2 | 21-4 | 0 | 田中 小林 | [スコアシート] |
21-11 | ||||||
50代男 | 尾島 磯岡 | 2 | 21-12 | 0 | 積田 鈴木 | [スコアシート] |
21-8 | ||||||
40代女 | 染谷(和) 松本 | 2 | 21-15 | 0 | 山本 石川 | [スコアシート] |
21-11 | ||||||
40代男 | 後藤 佐々木 | 2 | 21-8 | 0 | 小原 重田 | [スコアシート] |
21-12 | ||||||
ミックス | 高橋(良) 福壽谷 | 1 | 21-14 | 2 | 間宮 赤澤 | [スコアシート] |
16-21 | ||||||
8-11 | ||||||
一般女 | 染谷(直) 海老原 | 1 | 21-9 | 2 | 柴田 我妻 | [スコアシート] |
16-21 | ||||||
10-11 | ||||||
一般男 | 吉田 鈴木 | 2 | 21-13 | 0 | 渡部 石川 | [スコアシート] |
21-13 | ||||||
年代 | 我孫子市 | 6勝1敗 | 浦安市 | スコアシート | ||
---|---|---|---|---|---|---|
50代女 | 堀江 高橋(薫) | 2 | 21-17 | 1 | 石川 犬飼 | [スコアシート] |
18-21 | ||||||
11-10 | ||||||
50代男 | 高橋(正) 磯岡 | 2 | 19-21 | 1 | 一戸 今野 | [スコアシート] |
21-16 | ||||||
11-10 | ||||||
40代女 | 染谷(和) 松本 | 2 | 21-10 | 0 | 泉澤 宮前 | [スコアシート] |
21-14 | ||||||
40代男 | 後藤 佐々木 | 2 | 21-14 | 0 | 山之内 新村 | [スコアシート] |
21-13 | ||||||
ミックス | 高橋(良) 福壽谷 | 2 | 21-17 | 0 | 皿谷 番条 | [スコアシート] |
21-9 | ||||||
一般女 | 染谷(直) 海老原 | 2 | 20-21 | 1 | 河野 久保田 | [スコアシート] |
21-20 | ||||||
11-10 | ||||||
一般男 | 吉田 鈴木 | 0 | 17-21 | 2 | 松岡 清水 | [スコアシート] |
18-21 | ||||||
郡市名 | 市原市 | 野田市 | 我孫子市 | 袖ヶ浦市 | 鎌ヶ谷市 | 勝敗 | 得失ゲーム | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市原市 | * | 5-2 | 4-3 | 6-1 | 7-0 | 4-0 | ― | 1 |
野田市 | 2-5 | * | 5-2 | 5-2 | 3-4 | 2-2 | 15-13 | 3 |
我孫子市 | 3-4 | 2-5 | * | 6-1 | 5-2 | 2-2 | 16-12 | 2 |
袖ヶ浦市 | 1-6 | 2-5 | 1-6 | * | 3-4 | 0-5 | ― | 5 |
鎌ヶ谷市 | 0-7 | 4-3 | 2-5 | 4-3 | * | 2-2 | 10-18 | 4 |
前年度2部から降格してきた市原市は、やはり頭一つ抜けていましたが、
我孫子市はその市原市と
唯一接戦を行い、勝利まであと一歩でした。
2位は、2勝2敗で3チームが三つ巴となりましたが、得失ゲーム数で我孫子市が2位を確保。
各試合詳細は以下を参照して下さい。
年代 | 我孫子市 | 2勝5敗 | 野田市 | ||
---|---|---|---|---|---|
50代女 | 高橋 染谷 | 0 | 19-21 | 2 | 円藤 野村 |
14-21 | |||||
50代男 | 高橋 磯岡 | 2 | 21-14 | 0 | 古橋 平井 |
21-11 | |||||
40代女 | 石川 島倉 | 0 | 14-21 | 2 | 渡辺 中村 |
15-21 | |||||
40代男 | 佐々木 後藤 | 2 | 15-21 | 1 | 滝本 大口 |
21-17 | |||||
11-10 | |||||
ミックス | 松本 山崎 | 0 | 20-21 | 2 | 大橋 片倉 |
12-21 | |||||
一般女 | 松本 福壽谷 | 1 | 21-14 | 2 | 松本 飯高 |
14-21 | |||||
7-11 | |||||
一般男 | 関 川岸 | 0 | 13-21 | 2 | 岡田 平戸 |
16-21 | |||||
年代 | 我孫子市 | 5勝2敗 | 鎌ヶ谷市 | ||
---|---|---|---|---|---|
50代女 | 高橋 堀江 | 2 | 21-9 | 0 | 定本 佐藤 |
21-8 | |||||
50代男 | 高橋 磯岡 | 2 | 21-17 | 0 | 佐藤 内山 |
21-17 | |||||
40代女 | 石川 島倉 | 0 | 17-21 | 2 | 石山 小森 |
4-21 | |||||
40代男 | 佐々木 菊地 | 2 | 8-21 | 1 | 野村 黒川 |
21-16 | |||||
11-9 | |||||
ミックス | 川岸 福壽谷 | 2 | 21-10 | 0 | 金谷 尾藤 |
21-13 | |||||
一般女 | 松本 山崎 | 0 | 14-21 | 2 | 榎本 榎本 |
13-21 | |||||
一般男 | 関 松本 | 2 | 16-21 | 1 | 中田 金谷 |
21-20 | |||||
11-7 |
年代 | 我孫子市 | 3勝4敗 | 市原市 | ||
---|---|---|---|---|---|
50代女 | 高橋 染谷 | 2 | 21-20 | 1 | 宮山 大川 |
14-21 | |||||
11-8 | |||||
50代男 | 高橋 磯岡 | 1 | 21-18 | 2 | 倉田 坂井 |
19-21 | |||||
5-11 | |||||
40代女 | 石川 島倉 | 2 | 棄権 | 0 | 石井 高山 |
40代男 | 佐々木 後藤 | 2 | 19-21 | 1 | 粟田 條崎 |
21-13 | |||||
11-7 | |||||
ミックス | 川岸 福壽谷 | 0 | 2-21 | 2 | 近藤 小松崎 |
11-21 | |||||
一般女 | 松本 山崎 | 0 | 7-21 | 2 | 小倉 西浦 |
14-21 | |||||
一般男 | 関 松本 | 0 | 18-21 | 2 | 安永 佐々木 |
14-21 | |||||
年代 | 我孫子市 | 6勝1敗 | 袖ヶ浦市 | ||
---|---|---|---|---|---|
50代女 | 高橋 染谷 | 2 | 21-5 | 0 | 小林 宮田 |
21-8 | |||||
50代男 | 高橋 磯岡 | 2 | 21-14 | 0 | 小前 鈴木 |
21-16 | |||||
40代女 | 石川 島倉 | 2 | 21-16 | 0 | 石川 坂井 |
21-16 | |||||
40代男 | 佐々木 菊地 | 2 | 21-17 | 0 | 早坂 小原 |
21-14 | |||||
ミックス | 川岸 福壽谷 | 0 | 11-21 | 2 | 石川 赤澤 |
7-21 | |||||
一般女 | 松本 山崎 | 2 | 21-12 | 0 | 今野 三高 |
21-7 | |||||
一般男 | 関 松本 | 2 | 14-21 | 1 | 間宮 石川 |
21-10 | |||||
11-6 |
我孫子市バドミントン連盟は、平成24年3月25日船橋夏見体育館で開催の千葉県社会人クラブ
バドミントン連盟主催の、第26回千葉県郡市リーグ大会に出場しました。
試合は年代別団体戦で3部は5チームの総当たりリーグ戦で行われ、対戦成績は3勝1敗でしたが、
得失ゲーム数で3位になりました。
選手の皆さんお疲れさまでした。
出場選手は以下の通りです。
50歳男子複・・・前川謹志、高橋正浩
40歳男子複・・・望月敏和、池内信行
一般男子複・・・梅村直樹、二葉 健
50歳女子複・・・染谷和子、堀江松恵
40歳女子複・・・高橋 薫、岩堀 幸
一般女子複・・・羽若部美保、杉本あゆみ
一般混合複・・・リオニー・マイナキ−、リアニー・マイナキ−